U-15(2022)

U-15

FP
今澤 百助
鶴が台スパイダーズSC

FP
宇佐美 太賀
バディーSC

FP
内田 耕太郎
FC今宿

FP
柿谷 壮一朗
SCH.FC

FP
柏原 綾太
FC山西

FP
加納 幸輝
海老名FC

FP
木村 志夢
海老名クレッセル

FP
齊藤 亮太
FC山西

FP
崎野 悠真
大庭レグルス

GK
島田 悠生
横浜すみれサッカークラブ

GK
高城 柊哉
JFC FUTURO

FP
竹内 政一郎
横浜F・マリノスプライマリー

FP
野村 拓矢
FC浜須賀

FP
原 佑斗
クリエイトSC

FP
苞山 亜龍
FC本郷

FP
牧田 拓大
符津スポーツ少年団サッカー部

FP
間山 晴人
バディーSC中和田

FP
宮田 岳來
SSS札幌サッカースクール

FP
渡辺 周
FC六会湘南台
U-14

FP
阿久津 悠真
腰越フットボールクラブ

GK
石塚 幸之助
綾南オレンジサッカー団

FP
石塚 琉斗
TDFC

FP
大山 穂琉土
TDFC

FP
オニブチジデォフォー太郎
TDFC

FP
勝又 悠月
バディーSC

FP
加藤 悠貴
西フットボールクラブ

GK
岸本 聖南
JFC FUTURO

FP
黒須 蒼平
伊勢原FCフォレスト

FP
志村 聖七
TDFC

FP
瀬戸 暖土
千代豊川スポーツクラブ

FP
畑野 航来
足柄FC

FP
平田 憶人
JFC FUTURO

FP
星 海里
バディーSC

FP
松永 悠輝
バディーSC

FP
松村 秀明
FC本郷

FP
毛利 貴大
バディーSC

FP
桺田 陸斗
FC東海岸
U-13

FP
稲垣 ルア
相東サッカー少年団

FP
イレチュク チブエゼ クリストファー
相東サッカー少年団

FP
内田 龍吾
バディーSC

FP
大滝 怜駕
しらとり台FC

FP
門倉 颯希
芦子サッカークラブ

FP
金田 隼人
カルペソール湘南

FP
吉川 敢
深見サッカークラブ

FP
齊藤 優樹
あざみ野FC

FP
佐々木 里陶
TDFC

FP
佐藤 輝芽
SFAT ISEHARA SC

FP
澤田 龍汰
横浜深園サッカークラブ

FP
茂田 大和
本町SC

FP
長澤 アーヴィン
FC MAT

GK
橋本 直翔
バディーSC

GK
長谷川 大和
羽鳥少年サッカークラブ

FP
樋口 市央
横浜港北SC

FP
水島 蓮
バディーSC

FP
森本 煌弥
SCH.FC
◆練習場:
馬入サッカー場(平塚)
◆所属:
関東ユース(U-15)サッカーリーグ2部
メトロポリタン(U-14)Bリーグ
関東ユース(U-13)サッカーリーグ2部
【U-15】高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2022関東(第16回2022関東ユース(U-15)サッカーリーグ2部B)
日時 | 対戦相手 | KO時刻 | 会場 | 結果 |
3/27(日) | 水戸ホーリーホックU-15 | 17:10 | 4-0 ○ | |
4/3(日) | 上州フットボールクラブ高崎 | 15:00 | 5-0 ○ | |
4/10(日) | クラブ与野 | 13:00 | 1-2 ● | |
4/16(土) | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 13:10 | 5-2 ○ | |
4/23(土) | GRANDE FC | 15:10 | 4-0 ○ | |
4/29(金祝) | 横川武蔵野FC U-15 | 17:45 | 2-1 ○ | |
5/3(火祝) | 東京ヴェルディ | 15:10 | 3-1 ○ | |
5/8(日) | FC多摩 | 13:10 | 2-1 ○ | |
5/15(日) | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 17:00 | 2-1 ○ | |
6/5(日) | 水戸ホーリーホックU-15 | 13:10 | 4-1 ○ | |
7/23(土) | 上州フットボールクラブ高崎 | 17:10 | 馬入人工芝 | 10-0 ○ |
7/30(土) | クラブ与野 | 17:10 | 馬入人工芝 | 0-1 ● |
8/28(日) | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 八田河川敷グラウンド | 2-1 ○ | |
9/4(日) | GRANDE FC | 17:00 | 西武台高校第2グラウンド | 3-0 ○ |
9/17(土) | 横川武蔵野FC U-15 | 15:00 | 馬入人工芝 | 5-1 ○ |
10/2(日) | FC多摩 | 16:00 | 南豊ヶ丘フィールド | 2-3 ● |
10/9(日) | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 11:00 | 馬入人工芝 | 4-1 ○ |
10/23(日) | 東京ヴェルディ | 9:15 | ヴェルディグラウンド | 4-6 ● |
12/4(日)※関東リーグ1部昇格決定戦 | 川崎フロンターレ | 1-1 PK(4-3)※関東リーグ1部昇格決定 |
【U-15】第37回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
日時 | 対戦相手 | KO時刻 | 会場 | 結果 |
8/15(月) | 東京ヴェルディジュニアユース | 12:30 | 中札内交流の杜C | 6-2 ○ |
8/16(火) | 北海道コンサドーレ旭川U-15 | 12:30 | 帯広の森球技場B | 4-0 ○ |
8/17(水) | 徳島ヴォルティスジュニアユース | 12:30 | 中札内交流の杜B | 0-4 ● |
8/19(金) | ツエーゲン金沢U-15 | 12:30 | 中札内交流の杜B | 0-1 ● |
【U-14】2022JリーグU-14メトロポリタンB2
日時 | 対戦相手 | KO時刻 | 会場 | 結果 |
4/9(土) | 東京ヴェルディジュニアユース | 17:10 | 馬入人工芝 | 2-1 ○ |
4/16(土) | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 16:10 | 馬入人工芝 | 0-3 ● |
5/15(日) | 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース | 15:15 | 養和巣鴨G | 1-2 ● |
6/5(日) | 水戸ホーリーホックU-15 | 15:15 | ツインフィールド | 3-2 ○ |
9/17(土) | 横河武蔵野FC | 1-3 ● | ||
9/24(土) | 東京ヴェルディ | 2-2 △ | ||
10/9(日) | 三菱養和巣鴨 | 2-0 ○ | ||
10/22(土) | SC相模原 | 3-0 ○ | ||
11/26(土) | ヴァンフォーレ甲府 | 0-0 △ | ||
12/24(土) | 横河武蔵野FC | 1-2 ● | ||
3/5(日) | FC東京深川 | 11:10 | 3-3 △ | |
3/12(日) | 鹿島アントラーズ | 17:00 | 2-8 ● |
【U-13】2022年度関東ユース(U-13)サッカーリーグ2部Cグループ
日時 | 対戦相手 | KO時刻 | 会場 | 結果 |
5/22(日) | ザスパクサツ群馬 | 4-1 ○ | ||
6/5(日) | 鹿島アントラーズノルテ | ひたちの圀の健楽園 | 1-4 ● | |
7/3(日) | ウイングスSC | 1-1 △ | ||
7/10(日) | S.T.FC | 0-4 ● | ||
9/3(土) | 柏レイソルAA TOR82 | 0-1 ● | ||
10/1(土) | ザスパクサツ群馬 | 1-5 ● | ||
10/8(土) | 鹿島アントラーズノルテ | 1-0 ○ | ||
10/16(日) | wings | 0-0 △ | ||
10/30(日) | STFC | 0-3 ● | ||
11/12(土) | クマガヤSC | 1-3 ● | ||
11/19(土) | 東急Sレイエス | 1-1 △ | ||
11/26(土) | 柏レイソルTOR | 0-3 ● | ||
12/3(土) | 東急Sレイエス | 0-1 ● | ||
12/11(日) | クマガヤSC | 0-3 ● |
【U-15】高円宮杯JFA第34回全日本U-15サッカー選手権大会関東大会
日時 | 対戦相手 | KO時刻 | 会場 | 結果 |
11/6(日) | 東急Sレイエス | 13:45 | 清瀬内山公園サッカー場 | 5-1 ○ |
11/12(土) | FCLAVIDA | 13:30 | 埼玉スタジアム第3グラウンド | 2-3 ● |
【U-15】高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2023関東
日時 | 対戦相手 | KO時刻 | 会場 | 結果 |
3/5(日) | FC東京深川 | 2-1 ○ | ||
3/12(日) | 鹿島アントラーズ | 0-1 ● |
2021年 戦績
関東ユース(U−15)サッカーリーグ1部 第9位 |
メトロポリタン(U-14)Aリーグ (コロナのため順位つかず) |
関東ユース(U−13)サッカーリーグ1部 第7位 |