レモンガススタジアム平塚

※「ホーム」表記のある席種はアウェイグッズ着用不可となります。
※⑫ホームサポーター立見席および⑭アウェイサポーター立見席は自由席となります。
※⑫ホームサポーター立見席および⑭アウェイサポーター立見席は自由席となります。
基本価格表
一般価格 | 会員価格 | |||
メインスタンド | ①特別席 | – | ¥6,200 | ¥5,500 |
---|---|---|---|---|
②メインSS指定席 | 大人 | ¥5,700 | ¥5,000 | |
小中高 | ¥2,500 | ¥2,200 | ||
③メインS指定席 | 大人 | ¥5,200 | ¥4,500 | |
小中高 | ¥2,100 | ¥1,800 | ||
④メインA指定席(ホーム) | 大人 | ¥3,900 | ¥3,200 | |
小中高 | ¥1,800 | ¥1,500 | ||
⑤メインA指定席 | 大人 | ¥3,900 | ¥3,200 | |
小中高 | ¥1,800 | ¥1,500 | ||
バックスタンド | ⑥バックSS指定席 | 大人 | ¥4,900 | ¥4,200 |
小中高 | ¥2,000 | ¥1,700 | ||
⑦バックS指定席(ホーム) | 大人 | ¥3,800 | ¥3,100 | |
小中高 | ¥1,700 | ¥1,400 | ||
⑧バックS指定席 | 大人 | ¥3,800 | ¥3,100 | |
小中高 | ¥1,700 | ¥1,400 | ||
⑨バックA指定席(ホーム) | 大人 | ¥3,500 | ¥2,800 | |
小中高 | ¥1,500 | ¥1,200 | ||
⑩バックA指定席 | 大人 | ¥3,500 | ¥2,800 | |
小中高 | ¥1,500 | ¥1,200 | ||
ゴール裏 | ⑪リップルシート(ホーム指定席) | 大人 | ¥3,000 | ¥2,300 |
小中高 | ¥1,000 | ¥800 | ||
⑫ホームサポーター立見席 | 大人 | ¥2,500 | ¥2,000 | |
小中高 | ¥900 | ¥700 | ||
⑬アウェイサポーター指定席 | 大人 | ¥3,000 | ー | |
小中高 | ¥1,000 | ー | ||
⑭アウェイサポーター立見席 | 大人 | ¥2,500 | ー | |
小中高 | ¥900 | ー | ||
特設エリア | ⑮ホームベンチサイドシート | 大人 | ¥5,700 | ¥5,000 |
小中高 | ¥2,500 | ¥2,200 | ||
⑯ホームエキサイトシート | 大人 | ¥5,200 | ¥4,500 | |
小中高 | ¥2,100 | ¥1,800 | ||
⑰車いす席 | 大人 | ¥2,500 | ー | |
小中高 | ¥900 | ー |
※ダイナミックプライシングにより随時価格が変動しますので予めご了承ください
2022チケット販売日程
