明治安田J2・J3百年構想リーグ 順位表
EAST-Aグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 90勝 | PK勝 | 敗 | 90敗 | PK敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベガルタ仙台 | 19 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 |
| 2 | ブラウブリッツ秋田 | 18 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 3 | 湘南ベルマーレ | 16 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 |
| 4 | 横浜FC | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 11 | +3 |
| 5 | SC相模原 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 14 | +1 |
| 6 | モンテディオ山形 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | 栃木SC | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 12 | -3 |
| 8 | ザスパ群馬 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 15 | -10 |
| 9 | ヴァンラーレ八戸 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 10 | 栃木シティ | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 7 | 17 | -10 |
EAST-Bグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 90勝 | PK勝 | 敗 | 90敗 | PK敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB大宮アルディージャ | 16 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 |
| 2 | いわきFC | 15 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | FC岐阜 | 15 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 4 | ヴァンフォーレ甲府 | 14 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 5 | 藤枝MYFC | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 |
| 6 | 松本山雅FC | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | +5 |
| 7 | 北海道コンサドーレ札幌 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 10 | -4 |
| 8 | ジュビロ磐田 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 | -6 |
| 9 | 福島ユナイテッドFC | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | 20 | -10 |
| 10 | AC長野パルセイロ | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 17 | -12 |
WEST-Aグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 90勝 | PK勝 | 敗 | 90敗 | PK敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ヴォルティス | 15 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 5 | +13 |
| 2 | 高知ユナイテッドSC | 15 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 |
| 3 | カターレ富山 | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 11 | +3 |
| 4 | アルビレックス新潟 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 |
| 5 | ツエーゲン金沢 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 6 | FC大阪 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | カマタマーレ讃岐 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 11 | -5 |
| 8 | FC今治 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | -3 |
| 9 | 愛媛FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 10 | 奈良クラブ | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 15 | -11 |
WEST-Bグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 90勝 | PK勝 | 敗 | 90敗 | PK敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テゲバジャーロ宮崎 | 21 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | +9 |
| 2 | 鹿児島ユナイテッドFC | 15 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | 大分トリニータ | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | +2 |
| 4 | ガイナーレ鳥取 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | ロアッソ熊本 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 6 | レノファ山口FC | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | サガン鳥栖 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 8 | FC琉球 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 9 | レイラック滋賀FC | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | -4 |
| 10 | ギラヴァンツ北九州 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 15 | -9 |
