明治安田J2・J3百年構想リーグ 順位表
EAST-Aグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 90勝 | PK勝 | 敗 | 90敗 | PK敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベガルタ仙台 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 2 | 湘南ベルマーレ | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 3 | ブラウブリッツ秋田 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 |
| 4 | モンテディオ山形 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 |
| 5 | SC相模原 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | +1 |
| 6 | ヴァンラーレ八戸 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ザスパ群馬 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | -5 |
| 8 | 栃木SC | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 9 | 横浜FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | -2 |
| 10 | 栃木シティ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 13 | -10 |
EAST-Bグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 90勝 | PK勝 | 敗 | 90敗 | PK敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB大宮アルディージャ | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | ヴァンフォーレ甲府 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 3 | FC岐阜 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 4 | いわきFC | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 5 | 藤枝MYFC | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 |
| 6 | 松本山雅FC | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | ジュビロ磐田 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 8 | AC長野パルセイロ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 9 | 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 | -6 |
| 10 | 福島ユナイテッドFC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | -11 |
WEST-Aグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 90勝 | PK勝 | 敗 | 90敗 | PK敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知ユナイテッドSC | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 |
| 2 | アルビレックス新潟 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 3 | 徳島ヴォルティス | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 |
| 4 | カターレ富山 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 |
| 5 | ツエーゲン金沢 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | FC大阪 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 7 | FC今治 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 8 | 奈良クラブ | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | -9 |
| 9 | 愛媛FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 10 | カマタマーレ讃岐 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 |
WEST-Bグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 90勝 | PK勝 | 敗 | 90敗 | PK敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テゲバジャーロ宮崎 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 |
| 2 | ロアッソ熊本 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 3 | 大分トリニータ | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 4 | 鹿児島ユナイテッドFC | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 5 | レノファ山口FC | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 6 | ガイナーレ鳥取 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| 7 | レイラック滋賀FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 8 | FC琉球 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 9 | サガン鳥栖 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 10 | ギラヴァンツ北九州 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 14 | -9 |
