2024明治安田J1リーグ 順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 鹿島アントラーズ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | FC町田ゼルビア | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | 川崎フロンターレ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 4 | サンフレッチェ広島 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | 柏レイソル | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 6 | アビスパ福岡 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 7 | 京都サンガF.C. | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 8 | 清水エスパルス | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 9 | ファジアーノ岡山 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| 10 | 湘南ベルマーレ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 11 | 浦和レッズ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 12 | ガンバ大阪 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 13 | セレッソ大阪 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 14 | ヴィッセル神戸 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 15 | 東京ヴェルディ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 16 | FC東京 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 17 | 名古屋グランパス | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 18 | 横浜FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | -3 |
| 19 | 横浜F・マリノス | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 20 | アルビレックス新潟 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
