クラブクラブビジネスの状況

決算数値

経営成績 単位:百万円(端数切捨て表示)
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
営業収入 2,188 2,178 2,477 2,812 2,895
(入場料収入) 161 229 370 523 475
(広告料収入) 1,108 1,229 1,310 1,287 1,309
(Jリーグ配分金) 417 359 380 276 290
(その他営業収入) 501 360 416 726 819
営業費用 2,333 2,312 2,462 2,786 3,045
(販管費) 708 511 542 612 684
営業利益 ▲144 ▲133 14 25 ▲149
経常利益 ▲137 ▲121 10 31 ▲153
特別利益 157 124 6 0 1
特別損失 9 0 0 0 0
当期純利益 1 1 15 24 ▲153
繰越利益剰余金 ▲936 ▲935 ▲919 ▲895 ▲1,048

財政状態

財政状態 単位:百万円(端数切捨て表示)
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
総資産 1,333 1,276 1,422 1,384 1,238
総負債 1,220 1,162 1,293 1,230 1,238
純資産 112 113 129 153 0
資本金 709 709 709 709 709