クラブ/選手
2026.01.07
2026シーズン 登録選手及び背番号決定のお知らせ
2026シーズンの登録選手及び背番号が決定しましたのでお知らせいたします。
| No. | ポジション | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | ポープ ウィリアム | POPP WILLIAM |
| 2 | DF | 松村 晟怜 | MATSUMURA Sere |
| 3 | DF | 袴田 裕太郎 | HAKAMATA Yutaro |
| 4 | DF | 舘 幸希 | TACHI Koki |
| 5 | MF | 松本 大弥 | MATSUMOTO Hiroya |
| 6 | MF | 武田 将平 | TAKEDA Shohei |
| 7 | MF | 小野瀬 康介 | ONOSE Kosuke |
| 8 | DF | 大野 和成 | OHNO Kazunari |
| 9 | FW | ファビアン ゴンザレス | FABIAN GONZALEZ |
| 11 | FW | 小田 裕太郎 | ODA Yutaro |
| 13 | DF | 下口 稚葉 | SHIMOGUCHI Wakaba |
| 14 | DF | 髙橋 直也 | TAKAHASHI Naoya |
| 15 | MF | 藤井 智也 | FUJII Tomoya |
| 17 | MF | 田村 蒼生 | TAMURA Sohki |
| 18 | MF | 池田 昌生 | IKEDA Masaki |
| 20 | MF | 石橋 瀬凪 | ISHIBASHI Sena |
| 21 | GK | 永井 建成 | NAGAI Tatsunari |
| 22 | DF | 蓑田 広大 | MINODA Kodai |
| 23 | DF | 松本 果成 | MATSUMOTO Kanaru |
| 24 | DF | 本多 康太郎 | HONDA Kotaro |
| 25 | MF | 奥埜 博亮 | OKUNO Hiroaki |
| 27 | DF | 福島 隼斗 | FUKUSHIMA Hayato |
| 28 | FW | 太田 修介 | OTA Shusuke |
| 29 | FW | 渡邊 啓吾 | WATANABE Keigo |
| 30 | MF | 山口 豪太 | YAMAGUCHI Gota |
| 31 | GK | 真田 幸太 | SANADA Kota |
| 34 | FW | 山田 寛人 | YAMADA Hiroto |
| 37 | MF | 鈴木 雄斗 | SUZUKI Yuto |
| 41 | GK | 岩瀬 陽 | IWASE Hikaru |
| 50 | DF | 柴田 徹 | SHIBATA Toru |
| 55 | DF | 岡庭 愁人 | OKANIWA Shuto |
| 77 | FW | 石井 久継 | ISHII Hisatsugu |
| 86 | MF | 加瀬 直輝 | KASE Naoki |
| 99 | GK | 上福元 直人 | KAMIFUKUMOTO Naoto |
