クラブ/選手
2025.01.07
2025シーズン 登録選手及び背番号決定のお知らせ
2025シーズンの登録選手及び背番号が決定しましたのでお知らせいたします。
| No. | ポジション | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 3 | DF | 畑 大雅 | HATA TAIGA | 
| 4 | DF | 舘 幸希 | TACHI KOKI | 
| 5 | DF | 鈴木 淳之介 | SUZUKI JUNNOSUKE | 
| 6 | MF | ゼ ヒカルド | ZE RICARDO | 
| 7 | MF | 小野瀬 康介 | ONOSE KOSUKE | 
| 8 | DF | 大野 和成 | OHNO KAZUNARI | 
| 10 | FW | 鈴木 章斗 | SUZUKI AKITO | 
| 11 | FW | ルキアン | LUKIAN | 
| 13 | MF | 平岡 大陽 | HIRAOKA TAIYO | 
| 14 | MF | 茨田 陽生 | BARADA AKIMI | 
| 15 | MF | 奥野 耕平 | OKUNO KOHEI | 
| 16 | FW | 根本 凌 | NEMOTO RYO | 
| 17 | MF | 田村 蒼生 | TAMURA SOHKI | 
| 18 | MF | 池田 昌生 | IKEDA MASAKI | 
| 19 | FW | 福田 翔生 | FUKUDA SHO | 
| 20 | MF | 石橋 瀬凪 | ISHIBASHI SENA | 
| 21 | GK | 永井 建成 | NAGAI TATSUNARI | 
| 22 | DF | 大岩 一貴 | OIWA KAZUKI | 
| 23 | DF | 松本 果成 | MATSUMOTO KANARU | 
| 24 | DF | 本多 康太郎 | HONDA KOTARO | 
| 27 | FW | ルイス フェリッピ | LUIZ PHELLYPE | 
| 29 | FW | 渡邊 啓吾 | WATANABE KEIGO | 
| 31 | GK | 真田 幸太 | SANADA KOTA | 
| 32 | DF | 松村 晟怜 | MATSUMURA SERE | 
| 33 | DF | 髙橋 直也 | TAKAHASHI NAOYA | 
| 37 | MF | 鈴木 雄斗 | SUZUKI YUTO | 
| 47 | DF | キム ミンテ | KIM MIN TAE | 
| 50 | MF | 藤井 智也 | FUJII TOMOYA | 
| 77 | FW | 石井 久継 | ISHII HISATSUGU | 
| 99 | GK | 上福元 直人 | KAMIFUKUMOTO NAOTO | 
