クラブ/選手
2022.01.13
2022シーズンユニフォーム背番号&選手ネーム決定のお知らせ
2022シーズンユニフォームの「背番号&選手ネーム」が決定しましたのでお知らせいたします。
| 背番号 | ポジション | 選手名 | ユニフォーム表記 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 谷 晃生 | TANI |
| 2 | DF | 杉岡 大暉 | SUGIOKA |
| 3 | DF | 石原 広教 | HIRO |
| 4 | DF | 舘 幸希 | TACHI |
| 5 | MF | 古林 将太 | KOBAYASHI |
| 6 | DF | 岡本 拓也 | OKAMOTO |
| 7 | MF | 田中 聡 | SATOSHI |
| 8 | DF | 大野 和成 | KAZU |
| 9 | FW | ウェリントン | WELLINGTON |
| 10 | MF | 山田 直輝 | NAOKI |
| 11 | FW | タリク | TARIK |
| 13 | FW | 瀬川 祐輔 | SEGAWA |
| 14 | MF | 茨田 陽生 | BARADA |
| 15 | MF | 米本 拓司 | YONEMOTO |
| 16 | DF | 山本 脩斗 | SHUTO |
| 17 | FW | 大橋 祐紀 | OHASHI |
| 18 | FW | 町野 修斗 | MACHINO |
| 19 | FW | 根本 凌 | NEMOTO |
| 20 | DF | 蓑田 広大 | KOUDAI |
| 21 | GK | 堀田 大暉 | HOTTA |
| 22 | DF | 大岩 一貴 | OIWA |
| 23 | GK | 富居 大樹 | TOMII |
| 24 | DF | 福島 隼斗 | FUKUSHIMA |
| 25 | FW | 若月 大和 | YAMATO |
| 26 | DF | 畑 大雅 | TAIGA |
| 27 | MF | 池田 昌生 | MASAKI |
| 28 | MF | 平岡 大陽 | TAIYO |
| 29 | FW | 鈴木 章斗 | AKITO |
| 30 | MF | 鈴木 淳之介 | JUNNOSUKE |
| 31 | GK | 立川 小太郎 | KOTARO |
| 32 | DF | 松村 晟怜 | SERE |
| 33 | DF | 石井 大生 | ISHII |
| 34 | MF | 原 直生 | HARA |
| 40 | MF | オリベイラ | R.OLIVEIRA |
| 41 | MF | 永木 亮太 | NAGAKI |
| 42 | MF | 高橋 諒 | TAKAHASHI |
◆40番オリベイラ選手について
2022シーズンにつきましては40番「R.OLIVEIRA」をご選択いただけます。
オリベイラ選手の想いと共に今シーズンも一緒に戦っていただけますと幸いです。
◆ネーム&ナンバー圧着加工費
・番号のみ (1桁):1,760円(税込)
・番号&ネーム(1桁):3,300円(税込)
・番号のみ (2桁):3,520円(税込)
・番号&ネーム(2桁):5,060円(税込)
※会員割引対象外
※番号は背番号のみとなり、胸番号はございませんので予めご了承ください。
※「番号のみ」に関しましては、1〜99の中からお好きな番号をお選びいただけます。
※「番号&ネーム」につきましては、登録選手と同じ番号&ネームのみの販売となります。
※フィールドプレーヤーユニフォームへのゴールキーパー選手ネーム/ゴールキーパーユニフォームへのフィールドプレーヤー選手ネームの圧着加工はできません。


