クラブ/選手
2022.01.09
2022シーズン 全登録選手 背番号決定のお知らせ
2022シーズンの選手背番号が決定しましたのでお知らせいたします。(2022年1月9日時点)
尚、おこしやす京都ACに期限付き移籍しています真田幸太選手、ガイナーレ鳥取に期限付き移籍しています横川旦陽選手につきましては、現在契約交渉中となります。決まり次第、改めてお知らせいたします。
| No. | ポジション | 氏名 | NAME |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 谷晃生 | TANI KOSEI |
| 2 | DF | 杉岡大暉 | SUGIOKA DAIKI |
| 3 | DF | 石原広教 | ISHIHARA HIROKAZU |
| 4 | DF | 舘幸希 | TACHI KOKI |
| 5 | MF | 古林将太 | KOBAYASHI SHOTA |
| 6 | DF | 岡本拓也 | OKAMOTO TAKUYA |
| 7 | MF | 田中聡 | TANAKA SATOSHI |
| 8 | DF | 大野和成 | OHNO KAZUNARI |
| 9 | FW | ウェリントン | WELLINGTON |
| 10 | MF | 山田直輝 | YAMADA NAOKI |
| 11 | FW | タリク | TARIK |
| 13 | FW | 瀬川祐輔 | SEGAWA YUSUKE |
| 14 | MF | 茨田陽生 | BARADA AKIMI |
| 15 | MF | 米本拓司 | YONEMOTO TAKUJI |
| 16 | DF | 山本脩斗 | YAMAMOTO SHUTO |
| 17 | FW | 大橋祐紀 | OHASHI YUKI |
| 18 | FW | 町野修斗 | MACHINO SHUTO |
| 19 | FW | 根本凌 | NEMOTO RYO |
| 20 | DF | 蓑田広大 | MINODA KODAI |
| 21 | GK | 堀田大暉 | HOTTA DAIKI |
| 22 | DF | 大岩一貴 | OIWA KAZUKI |
| 23 | GK | 富居大樹 | TOMII DAIKI |
| 24 | DF | 福島隼斗 | FUKUSHIMA HAYATO |
| 25 | FW | 若月大和 | WAKATSUKI YAMATO |
| 26 | DF | 畑大雅 | HATA TAIGA |
| 27 | MF | 池田昌生 | IKEDA MASAKI |
| 28 | MF | 平岡大陽 | HIRAOKA TAIYO |
| 29 | FW | 鈴木章斗 | SUZUKI AKITO |
| 30 | MF | 鈴木淳之介 | SUZUKI JUNNOSUKE |
| 31 | GK | 立川小太郎 | TACHIKAWA KOTARO |
| 32 | DF | 松村晟怜 | MATSUMURA SERE |
| 33 | DF | 石井大生 | ISHII TAISEI |
| 34 | MF | 原直生 | HARA NAOKI |
| 41 | MF | 永木亮太 | NAGAKI RYOTA |
| 42 | MF | 高橋諒 | TAKAHASHI RYO |
