ニュース

2009 試合日程・結果(トップチーム)

2009Jリーグ ディビジョン2

順位表 ○:勝ち ●:負け △:引き分け

日付 時刻 カード 会場 詳細
第1節 3月8日(日) 16:00 湘南 2 ○ 1 横浜FC 平塚 試合詳細
第2節 3月15日(日) 13:00 栃木 0 ○ 1 湘南 栃木グ 試合詳細
第3節 3月21日(土) 16:00 湘南 2 ○ 1 岡山 平塚 試合詳細
第4節 3月25日(水) 19:00 札幌 0 ○ 1 湘南 札幌ド 試合詳細
第5節 3月29日(日) 16:00 湘南 1 ○ 0 仙台 平塚 試合詳細
第6節 4月4日(土) 16:00 鳥栖 4 ● 3 湘南 ベアスタ 試合詳細
第7節 4月11日(土) 16:00 湘南 2 ○ 0 東京V 平塚 試合詳細
第8節 4月15日(水) 19:00 熊本 0 ○ 2 湘南 熊本 試合詳細
第9節 4月19日(日) 16:00 湘南 2 △ 2 岐阜 平塚 試合詳細
第10節 4月26日(日) 16:00 福岡 0 ○ 3 湘南 レベスタ 試合詳細
第11節 4月29日(水・祝) 14:00 甲府 1 ● 0 湘南 小瀬 試合詳細
第12節 5月2日(土) 13:00 湘南 1 ○ 0 C大阪 平塚 試合詳細
第13節 5月5日(火・祝) 17:00 湘南 1 ○ 0 愛媛 平塚 試合詳細
第14節 5月9日(土) 13:00 水戸 1 ○ 5 湘南 笠松 試合詳細
第15節 5月17日(日) 16:00 湘南 1 △ 1 草津 平塚 試合詳細
第16節 5月20日(水) 19:00 徳島 0 △ 0 湘南 鳴門大塚 試合詳細
第17節 5月23日(土) 13:00 湘南 5 ○ 0 富山 平塚 試合詳細
第18節 5月30日(土) 13:00 岡山 0 ○ 1 湘南 津山 試合詳細
第19節 6月3日(水) 19:00 湘南 3 △ 3 熊本 平塚 試合詳細
第20節 6月9日(火) 19:00 愛媛 2 ○ 4 湘南 ニンスタ 試合詳細
第21節 6月14日(日) 13:00 岐阜 2 △ 2 湘南 長良川 試合詳細
第22節 6月21日(日) 16:00 湘南 3 ○ 2 札幌 平塚 試合詳細
第23節 6月24日(水) 19:00 東京V 2 ● 1 湘南 国立 試合詳細
第24節 6月28日(日) 16:00 湘南 1 △ 1 栃木 平塚 試合詳細
第25節 7月5日(日) 18:00 横浜FC 0 ○ 2 湘南 ニッパ球 試合詳細
第26節 7月8日(水) 19:00 湘南 2 ○ 1 甲府 平塚 試合詳細
第27節 7月12日(日) 18:00 C大阪 3 ○ 4 湘南 長居 試合詳細
第28節 7月19日(日) 19:00 湘南 2 ● 3 福岡 平塚 試合詳細
第29節 7月22日(水) 19:00 仙台 2 ● 1 湘南 ユアスタ 試合詳細
第30節 7月26日(日) 19:00 湘南 1 ● 2 徳島 平塚 試合詳細
第31節 8月2日(日) 18:00 富山 1 ● 0 湘南 富山 試合詳細
第32節 8月5日(水) 19:00 湘南 1 ○ 0 水戸 平塚 試合詳細
第33節 8月9日(日) 19:00 湘南 1 ○ 0 鳥栖 平塚 試合詳細
第34節 8月15日(土) 19:30 草津 2 ● 0 湘南 正田スタ 試合詳細
第35節 8月23日(日) 18:00 湘南 1 △ 1 仙台 平塚 試合詳細
第36節 8月29日(土) 19:00 福岡 0 ○ 1 湘南 レベスタ 試合詳細
第37節 9月2日(水) 19:00 湘南 1 △ 1 栃木 平塚 試合詳細
第38節 9月6日(日) 18:00 岐阜 1 △ 1 湘南 長良川 試合詳細
第39節 9月13日(日) 13:00 湘南 1 ○ 0 横浜FC 平塚 試合詳細
第40節 9月20日(日) 19:00 C大阪 2 ● 1 湘南 長居 試合詳細
第41節 9月23日(水・祝) 19:00 湘南 1 ○ 0 愛媛 平塚 試合詳細
第42節 9月27日(日) 13:00 札幌 2 ● 0 湘南 札幌厚別 試合詳細
第43節 10月3日(土) 16:00 湘南 3 ○ 1 岡山 平塚 試合詳細
第44節 10月7日(水) 19:00 湘南 1 ○ 0 徳島 平塚 試合詳細
第45節 10月18日(日) 13:00 富山 0 ○ 3 湘南 富山 試合詳細
第46節 10月21日(水) 19:00 湘南 1 ○ 0 鳥栖 平塚 試合詳細
第47節 10月24日(土) 13:00 熊本 1 ● 0 湘南 水前寺 試合詳細
第48節 11月8日(日) 12:30 湘南 2 △ 2 東京V 平塚 試合詳細
第49節 11月21日(土) 17:00 甲府 2 ○ 3 湘南 小瀬 試合詳細
第50節 11月29日(日) 16:00 湘南 0 △ 0 草津 平塚 試合詳細
第51節 12月5日(土) 12:30 水戸 2 ○ 3 湘南 Ksスタ 試合詳細

第89回天皇杯

日付 時刻 カード 会場 詳細
2回戦 10月10日(土) 15:00 湘南 0 ● 1 明治大 平塚 試合詳細