2025明治安田J1リーグ第36節 vs アルビレックス新潟
11月8日(土)15:03キックオフ @レモンガススタジアム平塚
| HOME 湘南ベルマーレ | アルビレックス新潟 AWAY |
![]() |
5 | 2 | 前半 | 0 | 2 | ![]() |
| 3 | 後半 | 2 | ||||
| 26 > 29 | 勝点 | 23 > 23 | ||||
|
35分 鈴木 章斗
38分 平岡 大陽 52分 小野瀬 康介 70分 鈴木 章斗 72分 奥野 耕平 |
得点者 |
85分 長谷川 元希
90+1分 マテウス モラエス |
||||
| 選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||||
| GK | 31 | 真田 幸太 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 田代 琉我 | 21 | GK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 4 | 舘 幸希 | 0 | 0 | 藤原 奏哉 | 25 | DF | |||
| DF | 32 | 松村 晟怜 | 0 | 0 | ジェイソン ゲリア | 2 | DF | |||
| DF | 47 | 中野 伸哉 | 1 | 0 | 舞行龍 ジェームズ | 5 | DF | |||
| MF | 7 | 小野瀬 康介 | 2 | 0 | 堀米 悠斗 | 31 | DF | |||
| MF | 66 | 松本 大弥 | 0 | 1 | 白井 永地 | 8 | MF | |||
| MF | 14 | 茨田 陽生 | 0 | 2 | 長谷川 元希 | 41 | MF | |||
| MF | 13 | 平岡 大陽 | 3 | 0 | 島村 拓弥 | 28 | MF | |||
| FW | 28 | 太田 修介 | 2 | 0 | 高木 善朗 | 33 | MF | |||
| FW | 10 | 鈴木 章斗 | 4 | 1 | 奥村 仁 | 30 | MF | |||
| FW | 72 | 二田 理央 | 4 | 2 | 谷口 海斗 | 7 | FW | |||
| GK | 81 | 吉田 舜 | – | SUB | – | 藤田 和輝 | 1 | GK | ||
| DF | 8 | 大野 和成 | – | 0 | 早川 史哉 | 15 | DF | |||
| MF | 15 | 奥野 耕平 | 1 | – | 千葉 和彦 | 35 | DF | |||
| MF | 17 | 田村 蒼生 | – | 0 | 小原 基樹 | 14 | MF | |||
| MF | 18 | 池田 昌生 | 0 | 1 | 新井 泰貴 | 22 | MF | |||
| MF | 37 | 鈴木 雄斗 | – | – | 植村 洋斗 | 50 | MF | |||
| MF | 50 | 藤井 智也 | 0 | 0 | 若月 大和 | 18 | FW | |||
| FW | 27 | ルイス フェリッピ | 1 | 1 | マテウス モラエス | 55 | FW | |||
| FW | 77 | 石井 久継 | 0 | – | ブーダ | 65 | FW | |||
| 警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
|
◆48分 7 小野瀬 康介■
|
18 | シュート | 8 |
◆75分 55 マテウス モラエス■
|
| 3 | ゴールキック | 10 | ||
| 4 | コーナーキック | 1 | ||
| 8 | 直接フリーキック | 10 | ||
| 1 | 間接フリーキック | 3 | ||
| 1 | オフサイド | 3 | ||
| 0 | PK | 1 | ||
| 得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
|---|---|---|
| 選手交代 | ||
|
◆64分
7 小野瀬 康介 → 18 池田 昌生 72 二田 理央 → 27 ルイス フェリッピ
◆71分
14 茨田 陽生 → 15 奥野 耕平 13 平岡 大陽 → 77 石井 久継
◆79分
28 太田 修介 → 50 藤井 智也 |
◆43分
28 島村 拓弥 → 55 マテウス モラエス
◆57分
2 ジェイソン ゲリア → 15 早川 史哉 33 高木 善朗 → 22 新井 泰貴 30 奥村 仁 → 18 若月 大和
◆77分
7 谷口 海斗 → 14 小原 基樹 |
|
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,505人 | 曇、弱風 | 17.4℃ | 37% | 全面良芝 | 90分 |
| コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 |
|---|---|---|---|
| 橋本 健一 | 飯田 淳平 | 熊谷 幸剛 | 岩﨑 創一 |
| 第4の審判員 | VAR | AVAR | 記録員 |
| 上原 直人 | 御厨 貴文 | 俵 元希 | 岩崎 洋 |


