2025明治安田J1リーグ第30節 vs 名古屋グランパス
9月20日(土)17:03キックオフ @豊田スタジアム
HOME 名古屋グランパス | 湘南ベルマーレ AWAY |
![]() |
3 | 3 | 前半 | 0 | 1 | ![]() |
0 | 後半 | 1 | ||||
32 > 35 | 勝点 | 25 > 25 | ||||
19分 稲垣 祥
31分 永井 謙佑 45+3分 山岸 祐也 |
得点者 |
78分 鈴木 章斗
|
選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||||
GK | 16 | 武田 洋平 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 吉田 舜 | 81 | GK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 3 | 佐藤 瑶大 | 0 | 0 | 大野 和成 | 8 | DF | |||
DF | 13 | 藤井 陽也 | 0 | 3 | 中野 伸哉 | 47 | DF | |||
DF | 17 | 内田 宅哉 | 0 | 1 | 松本 大弥 | 66 | MF | |||
MF | 27 | 中山 克広 | 1 | 0 | 藤井 智也 | 50 | MF | |||
MF | 14 | 森島 司 | 1 | 1 | 池田 昌生 | 18 | MF | |||
MF | 15 | 稲垣 祥 | 2 | 0 | ゼ ヒカルド | 6 | MF | |||
MF | 9 | 浅野 雄也 | 1 | 0 | 奥埜 博亮 | 25 | MF | |||
MF | 7 | 和泉 竜司 | 1 | 1 | 小野瀬 康介 | 7 | MF | |||
FW | 11 | 山岸 祐也 | 3 | 6 | 鈴木 章斗 | 10 | FW | |||
FW | 18 | 永井 謙佑 | 1 | 1 | 太田 修介 | 28 | FW | |||
GK | 21 | 杉本 大地 | – | SUB | – | ポープ ウィリアム | 1 | GK | ||
DF | 2 | 野上 結貴 | 0 | – | 大岩 一貴 | 22 | DF | |||
DF | 20 | 三國 ケネディエブス | – | 2 | 平岡 大陽 | 13 | MF | |||
DF | 70 | 原 輝綺 | – | – | 茨田 陽生 | 14 | MF | |||
MF | 8 | 椎橋 慧也 | – | 0 | 奥野 耕平 | 15 | MF | |||
MF | 26 | 加藤 玄 | 0 | – | 石橋 瀬凪 | 20 | MF | |||
MF | 41 | 小野 雅史 | – | 2 | 鈴木 雄斗 | 37 | MF | |||
FW | 22 | 木村 勇大 | 2 | 1 | ルイス フェリッピ | 27 | FW | |||
FW | 77 | キャスパー ユンカー | – | 0 | 二田 理央 | 72 | FW |
警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
◆54分 11 山岸 祐也■
◆56分 11 山岸 祐也■ ◆56分 11 山岸 祐也■ |
12 | シュート | 18 |
◆47分 15 奥野 耕平■
◆84分 25 奥埜 博亮■ |
16 | ゴールキック | 7 | ||
2 | コーナーキック | 5 | ||
10 | 直接フリーキック | 11 | ||
3 | 間接フリーキック | 2 | ||
3 | オフサイド | 1 | ||
0 | PK | 0 |
得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
---|
選手交代 | ||
◆62分
7 和泉 竜司 → 2 野上 結貴
◆72分
9 浅野 雄也 → 26 加藤 玄 18 永井 謙佑 → 22 木村 勇大 |
◆46分
50 藤井 智也 → 37 鈴木 雄斗 18 池田 昌生 → 13 平岡 大陽 6 ゼ ヒカルド → 15 奥野 耕平 28 太田 修介 → 72 二田 理央
◆62分
7 小野瀬 康介 → 27 ルイス フェリッピ |
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
---|---|---|---|---|---|
29,550人 | 曇、無風 | 25.4℃ | 71% | 全面良芝 | 90分 |
コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 |
---|---|---|---|
佐々木 理 | モハメド アハメド | 道山 悟至 | 田中 利幸 |
第4の審判員 | VAR | AVAR | 記録員 |
上村 篤史 | 高崎 航地 | 長谷川 雅 | 榊原 広之 |