2025明治安田J1リーグ第25節 vs 柏レイソル
8月10日(日)19:03キックオフ @三協フロンテア柏スタジアム
HOME 柏レイソル | 湘南ベルマーレ AWAY |
![]() |
2 | 1 | 前半 | 0 | 0 | ![]() |
1 | 後半 | 0 | ||||
44 > 47 | 勝点 | 24 > 24 | ||||
44分 小屋松 知哉
90分 中川 敦瑛 |
得点者 |
選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||||
GK | 25 | 小島 亨介 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | ポープ ウィリアム | 1 | GK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 88 | 馬場 晴也 | 0 | 0 | 大野 和成 | 8 | DF | |||
DF | 4 | 古賀 太陽 | 0 | 0 | 鈴木 雄斗 | 37 | MF | |||
DF | 2 | 三丸 拡 | 1 | 0 | 藤井 智也 | 50 | MF | |||
DF | 14 | 小屋松 知哉 | 1 | 2 | 池田 昌生 | 18 | MF | |||
MF | 28 | 戸嶋 祥郎 | 0 | 1 | 茨田 陽生 | 14 | MF | |||
MF | 39 | 中川 敦瑛 | 3 | 1 | 小野瀬 康介 | 7 | MF | |||
MF | 19 | 仲間 隼斗 | 1 | 0 | 松本 大弥 | 66 | MF | |||
MF | 24 | 久保 藤次郎 | 0 | 0 | 太田 修介 | 28 | FW | |||
FW | 11 | 渡井 理己 | 1 | 0 | 小田 裕太郎 | 9 | FW | |||
FW | 18 | 垣田 裕暉 | 1 | 2 | 鈴木 章斗 | 10 | FW | |||
GK | 46 | 松本 健太 | – | SUB | – | 吉田 舜 | 81 | GK | ||
DF | 26 | 杉岡 大暉 | – | – | 舘 幸希 | 4 | DF | |||
DF | 13 | 犬飼 智也 | 0 | 0 | 大岩 一貴 | 22 | DF | |||
DF | 3 | ジエゴ | – | – | ゼ ヒカルド | 6 | MF | |||
MF | 21 | 小西 雄大 | 0 | 0 | 平岡 大陽 | 13 | MF | |||
MF | 40 | 原川 力 | 0 | 0 | 奥野 耕平 | 15 | MF | |||
MF | 15 | 小見 洋太 | – | 0 | ルイス フェリッピ | 27 | FW | |||
FW | 9 | 細谷 真大 | 0 | – | 二田 理央 | 72 | FW | |||
FW | 20 | 瀬川 祐輔 | 2 | 0 | 石井 久継 | 77 | FW |
警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
◆25分 88 馬場 晴也■
◆87分 9 細谷 真大■
|
10 | シュート | 6 | |
6 | ゴールキック | 11 | ||
7 | コーナーキック | 1 | ||
13 | 直接フリーキック | 12 | ||
0 | 間接フリーキック | 2 | ||
0 | オフサイド | 2 | ||
0 | PK | 0 |
得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
---|
選手交代 | ||
◆58分
28 戸嶋 祥郎 → 40 原川 力 19 仲間 隼斗 → 20 瀬川 祐輔
◆79分
11 渡井 理己 → 21 小西 雄大 18 垣田 裕暉 → 9 細谷 真大
◆90+1分
88 馬場 晴也 → 13 犬飼 智也 |
◆58分
18 池田 昌生 → 13 平岡 大陽 9 小田 裕太郎 → 27 ルイス フェリッピ
◆65分
50 藤井 智也 → 22 大岩 一貴 28 太田 修介 → 77 石井 久継
◆79分
7 小野瀬 康介 → 15 奥野 耕平 |
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
---|---|---|---|---|---|
14,048人 | 雨、中風 | 27.1℃ | 90% | 全面良芝 | 90分 |
コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 |
---|---|---|---|
川尻 敏弘 | 川俣 秀 | 浜本 祐介 | 亀川 哲弘 |
第4の審判員 | VAR | AVAR | 記録員 |
先立 圭吾 | 笠原 寛貴 | 聳城 巧 | 小杉 雅裕 |