
第7節 vs 北海道コンサドーレ札幌
4月11日(水) 19:03キックオフ @札幌ドーム
| HOME 北海道コンサドーレ札幌 | 湘南ベルマーレ AWAY |
![]() |
1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | ![]() |
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 8 > 11 | 勝点 | 8 > 8 | ||||
|
90+1分 都倉 賢
|
得点者 |
|
||||
| 選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
| GK | 25 | ク ソンユン | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 秋元 陽太 | 1 | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 35 | 進藤 亮佑 | 0 | 0 | 山根 視来 | 13 | DF | |
| DF | 20 | キム ミンテ | 0 | 0 | アンドレ バイア | 4 | DF | |
| DF | 5 | 福森 晃斗 | 0 | 0 | 大野 和成 | 8 | DF | |
| MF | 14 | 駒井 善成 | 3 | 1 | 岡本 拓也 | 36 | MF | |
| MF | 10 | 宮澤 裕樹 | 0 | 2 | 石川 俊輝 | 6 | MF | |
| MF | 27 | 荒野 拓馬 | 1 | 0 | 杉岡 大暉 | 29 | MF | |
| MF | 38 | 菅 大輝 | 1 | 1 | 高橋 諒 | 11 | MF | |
| MF | 41 | 三好 康児 | 3 | 2 | 梅崎 司 | 7 | FW | |
| MF | 18 | チャナティップ | 1 | 3 | イ ジョンヒョプ | 9 | FW | |
| FW | 9 | 都倉 賢 | 6 | 1 | 端戸 仁 | 17 | FW | |
| GK | 1 | 菅野 孝憲 | – | SUB | – | 後藤 雅明 | 31 | GK |
| DF | 32 | 石川 直樹 | – | – | 島村 毅 | 30 | DF | |
| MF | 6 | 兵藤 慎剛 | 0 | 0 | 松田 天馬 | 18 | MF | |
| MF | 7 | ジュリーニョ | – | – | ミキッチ | 41 | MF | |
| MF | 26 | 早坂 良太 | – | 0 | 野田 隆之介 | 15 | FW | |
| FW | 11 | ヘイス | 4 | – | アレン ステバノヴィッチ |
19 | FW | |
| FW | 31 | 宮吉 拓実 | 0 | 0 | 高山 薫 | 23 | FW | |
| 警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
|
◆88分 駒井 善成■
|
19 | シュート | 10 |
◆45+1分 梅崎 司■
|
| 11 | ゴールキック | 11 | ||
| 7 | コーナーキック | 2 | ||
| 5 | 直接フリーキック | 14 | ||
| 0 | 間接フリーキック | 5 | ||
| 0 | オフサイド | 5 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
|---|---|---|
| 選手交代 | ||
|
◆64分
27 荒野 拓馬 → 6 兵藤 慎剛 ◆66分
41 三好 康児 → 11 ヘイス ◆83分
18 チャナティップ → 31 宮吉 拓実 |
◆58分
7 梅崎 司 → 23 高山 薫 ◆73分
17 端戸 仁 → 18 松田 天馬 ◆86分
9 イ ジョンヒョプ → 15 野田 隆之介 |
|
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,183人 | 屋内、無風 | 22.0°C | 49% | 全面良芝、乾燥 | 90分 |
| コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
| 大澤 隆 | 小屋 幸栄 | 堀越 雅弘 | 田中 利幸 | 三上 正一郎 | 園田 直樹 |
[COMMENT file=’comment_190106′]


