
第15節 vs ジュビロ磐田
5月19日(土) 19:03キックオフ @Shonan BMW スタジアム平塚
| HOME 湘南ベルマーレ | ジュビロ磐田 AWAY |
![]() |
1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | ![]() |
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 15 > 18 | 勝点 | 21 > 21 | ||||
|
71分 野田 隆之介
|
得点者 |
|
||||
| 選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
| GK | 1 | 秋元 陽太 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | カミンスキー | 21 | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 13 | 山根 視来 | 0 | 1 | 大井 健太郎 | 3 | DF | |
| DF | 20 | 坂 圭祐 | 0 | 0 | 新里 亮 | 4 | DF | |
| DF | 8 | 大野 和成 | 0 | 0 | 小川 大貴 | 24 | DF | |
| MF | 36 | 岡本 拓也 | 1 | 0 | 高橋 祥平 | 41 | DF | |
| MF | 16 | 齊藤 未月 | 2 | 1 | 田口 泰士 | 7 | MF | |
| MF | 10 | 秋野 央樹 | 1 | 1 | 松浦 拓弥 | 11 | MF | |
| MF | 29 | 杉岡 大暉 | 1 | 1 | 宮崎 智彦 | 13 | MF | |
| FW | 17 | 端戸 仁 | 1 | 3 | 山田 大記 | 19 | MF | |
| FW | 15 | 野田 隆之介 | 3 | 0 | 山本 康裕 | 23 | MF | |
| FW | 2 | 菊地 俊介 | 1 | 4 | 川又 堅碁 | 20 | FW | |
| GK | 21 | 富居 大樹 | – | SUB | – | 三浦 龍輝 | 36 | GK |
| MF | 24 | 表原 玄太 | – | – | 櫻内 渚 | 5 | DF | |
| MF | 28 | 石原 広教 | – | 0 | 中村 俊輔 | 10 | MF | |
| MF | 34 | 金子 大毅 | 0 | – | 松本 昌也 | 14 | MF | |
| FW | 7 | 梅崎 司 | 0 | 1 | 上原 力也 | 30 | MF | |
| FW | 26 | 山口 和樹 | – | 0 | 中野 誠也 | 16 | FW | |
| FW | 27 | 鈴木 国友 | 0 | – | 小川 航基 | 18 | FW | |
| 警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
|
◆90分 岡本 拓也■
|
10 | シュート | 12 |
◆90+1分 山本 康裕■
|
| 11 | ゴールキック | 12 | ||
| 1 | コーナーキック | 6 | ||
| 7 | 直接フリーキック | 17 | ||
| 0 | 間接フリーキック | 3 | ||
| 0 | オフサイド | 3 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
|---|---|---|
| 選手交代 | ||
|
◆67分
17 端戸 仁 → 7 梅崎 司 ◆83分 15 野田 隆之介 → 27 鈴木 国友 ◆90+2分 16 齊藤 未月 → 34 金子 大毅 |
◆68分
7 田口 泰士 → 30 上原 力也 ◆73分 19 山田 大記 → 10 中村 俊輔 ◆81分 11 松浦 拓弥 → 16 中野 誠也 |
|
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,385人 | 晴、中風 | 19.4°C | 38% | 全面良芝、乾燥 | 90分 |
| コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
| 廣﨑 圭 | 山岡 良介 | 木川田 博信 | 熊谷 幸剛 | 細尾 基 | 岩崎 洋 |
[COMMENT file=’comment_193359′]


