
1stステージ 第15節 vs ガンバ大阪
6月11日(土) 14:04キックオフ @市立吹田サッカースタジアム
| HOME ガンバ大阪 | 湘南ベルマーレ AWAY |
![]() |
3 | 1 | 前半 | 1 | 3 | ![]() |
| 2 | 後半 | 2 | ||||
| 19 > 20 | 勝点 | 11 > 12 | ||||
| 45+2分 今野 泰幸 58分 岩下 敬輔 82分 宇佐美 貴史 |
得点者 | 10分 端戸 仁 68分 下田 北斗 84分 下田 北斗 |
||||
| 選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
| GK | 1 | 東口 順昭 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 村山 智彦 | 1 | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 14 | 米倉 恒貴 | 1 | 1 | 島村 毅 | 30 | DF | |
| DF | 5 | 丹羽 大輝 | 0 | 0 | アンドレ バイア | 4 | DF | |
| DF | 8 | 岩下 敬輔 | 1 | 3 | 三竿 雄斗 | 6 | DF | |
| DF | 4 | 藤春 廣輝 | 1 | 1 | 藤田 征也 | 14 | MF | |
| MF | 15 | 今野 泰幸 | 1 | 1 | 神谷 優太 | 28 | MF | |
| MF | 11 | 倉田 秋 | 1 | 1 | 石川 俊輝 | 16 | MF | |
| MF | 9 | アデミウソン | 3 | 0 | 奈良輪 雄太 | 24 | MF | |
| MF | 39 | 宇佐美 貴史 | 3 | 0 | 大槻 周平 | 19 | FW | |
| MF | 7 | 遠藤 保仁 | 0 | 2 | 端戸 仁 | 17 | FW | |
| FW | 29 | パトリック | 4 | 1 | 高山 薫 | 23 | FW | |
| GK | 18 | 藤ヶ谷 陽介 | – | SUB | – | タンドウ ベラピ | 25 | GK |
| DF | 6 | 金 正也 | – | – | 坪井 慶介 | 20 | DF | |
| DF | 35 | 初瀬 亮 | – | 1 | 岡本 拓也 | 36 | DF | |
| MF | 19 | 大森 晃太郎 | 0 | – | 山田 直輝 | 8 | MF | |
| MF | 21 | 井手口 陽介 | – | 0 | 長谷川 アーリアジャスール |
15 | MF | |
| MF | 25 | 藤本 淳吾 | 1 | 3 | 下田 北斗 | 22 | MF | |
| FW | 23 | 呉屋 大翔 | 0 | – | キリノ | 9 | FW | |
| 警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
| ◆15分 丹羽 大輝■ ◆44分 米倉 恒貴■ ◆61分 今野 泰幸■ |
16 | シュート | 14 | ◆33分 奈良輪 雄太■ |
| 10 | ゴールキック | 10 | ||
| 6 | コーナーキック | 3 | ||
| 7 | 直接フリーキック | 7 | ||
| 0 | 間接フリーキック | 3 | ||
| 0 | オフサイド | 3 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
|---|---|---|
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,257人 | 曇のち晴、弱風 | 32.2°C | 47% | 全面良芝、水含み | 90分 |
| コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
| 河本 弘 | 松尾 一 | 越智 新次 | 小椋 剛 | 窪田 陽輔 | 谷口 宏之 |
[COMMENT file=’comment_149667′]


