チケットはネットでカンタン購入!
レモンガススタジアム平塚


※政府による緊急事態宣言の影響で来場者上限は5,000人となります。また、アウェイサポーターの方の来場はできませんので、アウェイサポーターゾーンの販売は致しません。
※ホームサポーターゾーン座席エリアに関しましては立ち上がっての応援は可能となります。着席をしてご観戦希望のお客様はメインもしくはバックスタンド側のご購入をおすすめ致します。
基本価格表
席種 | 会員価格 | 一般価格 | |
メイン特別席 | 5,500 | 6,200 | |
---|---|---|---|
メインSS指定席 | 大人 | 5,000 | 5,700 |
小中高 | 2,200 | 2,500 | |
メインS指定席 | 大人 | 4,500 | 5,200 |
小中高 | 1,800 | 2,100 | |
バックSS指定席 | 大人 | 4,200 | 4,900 |
小中高 | 1,700 | 2,000 | |
メインホーム指定席 | 大人 | 3,200 | 3,900 |
小中高 | 1,500 | 1,800 | |
メインミックス指定席 | 大人 | 3,200 | 3,900 |
小中高 | 1,500 | 1,800 | |
7GホームS指定席 | 大人 | 3,100 | 3,800 |
小中高 | 1,400 | 1,700 | |
7Gホーム指定席 | 大人 | 2,800 | 3,500 |
小中高 | 1,200 | 1,500 | |
6GミックスS指定席 | 大人 | 3,100 | 3,800 |
小中高 | 1,400 | 1,700 | |
6Gミックス指定席 | 大人 | 2,800 | 3,500 |
小中高 | 1,200 | 1,500 | |
ホームサポーターゾーン(座席) | 大人 | 2,200 | 2,700 |
小中高 | 800 | 1,000 | |
ホームサポーターゾーン(立見) | 大人 | 2,000 | 2,500 |
小中高 | 700 | 900 | |
アウェイサポーターゾーン(座席) | 大人 | - | 2,800 |
小中高 | - | 1,100 | |
アウェイサポーターゾーン(立見) | 大人 | - | 2,600 |
小中高 | - | 1,000 | |
超暴れん坊シート | 大人 | 5,000 | 5,700 |
小中高 | 2,200 | 2,500 | |
暴れん坊シートNEO | 大人 | 3,600 | 4,300 |
小中高 | 1,700 | 2,000 |
※ダイナミックプライシングにより一般販売期間中は随時価格が変動しますので予めご了承ください
2021チケット販売日程

*ホームサポーターゾーン(立見・座席)は-500円となります。