![]()
2017 Jユースカップ 準々決勝 vs ガンバ大阪ユース戦
11月5日(日) 11:00キックオフ @NACK5スタジアム大宮
| 湘南ベルマーレユース | ガンバ大阪ユース |
| 選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
| GK | 1 | 真田 幸太 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 桑原 瑠真 | 1 | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 19 | 蒔田 陸斗 | 1 | 1 | 奥井 大貴 | 2 | DF | |
| DF | 2 | 植草 宏友 | 1 | 0 | 中島 大雅 | 5 | DF | |
| DF | 3 | 八方 伶央 | 0 | 1 | 岸田 悠佑 | 4 | DF | |
| MF | 7 | 柴田 徹 | 0 | 1 | 臼井 貫太 | 46 | DF | |
| MF | 6 | 柴田 壮介 | 0 | 2 | 山下 諒 | 8 | MF | |
| MF | 5 | 鳥海 翔 | 2 | 0 | 奥野 耕平 | 15 | MF | |
| MF | 14 | 石原 大樹 | 0 | 0 | 梅津 克貴 | 47 | MF | |
| MF | 8 | 高橋 和希 | 0 | 0 | 岩本 翔 | 25 | MF | |
| MF | 11 | 井上 恵武 | 2 | 0 | 宮脇 和輝 | 11 | MF | |
| FW | 9 | 和田 響稀 | 1 | 0 | 原田 烈志 | 41 | FW | |
| GK | 21 | 高山 汐生 | – | SUB | – | 駒井 幸弘 | 23 | GK |
| MF | 24 | 広石 英大 | – | – | 足立 丈英 | 45 | DF | |
| MF | 29 | 加藤 賛 | – | 0 | 森永 耀晟 | 6 | MF | |
| MF | 18 | 奥津 玲太 | 0 | 1 | 丹羽 匠 | 28 | MF | |
| MF | 10 | 柴野 諒貴 | 0 | 0 | 國分 龍司 | 39 | MF | |
| FW | 33 | 石澤 善己 | 0 | 0 | 塚元 大 | 37 | FW | |
| FW | 13 | 佐藤 陸 | 0 | 0 | 大谷 優斗 | 32 | FW | |
| 警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
| 7 | シュート | 11 | ||
| 10 | ゴールキック | 15 | ||
| 6 | コーナーキック | 5 | ||
| 13 | 直接フリーキック | 12 | ||
| 0 | 間接フリーキック | 2 | ||
| 0 | オフサイド | 1 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 得点経過 | ||
| ◆73分
11 井上 恵武 右 14 〜 ↑ 中央 11 左足S |
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
◆90+1分
46 臼井 貫太 右 47 ↑ 中央 46 右足S |
|---|---|---|
| 選手交代 | ||
| ◆66分
8 高橋 和希 → 10 柴野 諒貴 ◆83分 6 柴田 壮介 → 13 佐藤 陸 ◆90分 11 井上 恵武 → FW 33 石澤 善己 ◆98 分 19 蒔田 陸斗 → 18 奥津 玲太 |
◆55分
25 岩本 翔 → 28 丹羽 匠 ◆64分 11 宮脇 和輝 → 39 國分 龍司 ◆80分 15 奥野 耕平 → 37 塚元 大 ◆86分 41 原田 烈志 → 32 大谷 優斗 ◆101分 8 山下 諒 → 6 森永 耀晟 |
|
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 449人 | 晴、中風 | 20.0℃ | 27% | 全面良芝、乾燥 | 90分 延長20分 |
| 競技責任者 | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
| – | 阿部 将茂 | 原田 一輝 | 峯岸 直之 | 久野 隆之 | 内田 敬太 |


