
| 平成22年1月期 | 平成23年1月期 | 平成24年1月期 | 平成25年1月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業収入 | 1,066 | 1,288 | 670 | 869 |
| (広告料収入) | 372 | 430 | 227 | 330 |
| (入場料収入) | 191 | 360 | 168 | 203 |
| (Jリーグ配分金) | 110 | 209 | 91 | 89 |
| (その他営業収入) | 393 | 289 | 184 | 247 |
| 営業費用 | 1,179 | 1,342 | 992 | 673 |
| (事業費) | 836 | 1,039 | 737 | 636 |
| 内選手・チームスタッフ人件費 | 618 | 646 | 511 | 366 |
| (一般管理費) | 245 | 261 | 233 | 215 |
| 営業利益 | ▲113 | ▲54 | ▲321 | ▲3 |
| 経常利益 | ▲113 | ▲53 | ▲314 | 4 |
| 当期純利益 | ▲115 | ▲53 | ▲130 | 3 |
| 繰越利益剰余金 | ▲679 | ▲732 | ▲862 | ▲858 |
| 平成22年1月期 | 平成23年1月期 | 平成24年1月期 | 平成25年1月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 521 | 354 | 237 | 302 |
| 総負債 | 520 | 307 | 320 | 270 |
| 純資産 | 1 | 47 | ▲82 | 32 |
| 資本金 | 524 | 574 | 574 | 630 |


Copyright © 2013 Shonan Bellmare. All Rights Reserved.
WEB Solution I Net Rely Corporation & On-sight Inc.