決算数値
2018年1月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | |
---|---|---|---|
営業収入 | 1,566 | 2,978 | 2,701 |
(入場料収入) | 240 | 480 | 438 |
(広告料収入) | 795 | 1,224 | 1,128 |
(Jリーグ配分金) | 145 | 424 | 324 |
(その他営業収入) | 386 | 848 | 811 |
営業費用 | 1,644 | 2,980 | 2,665 |
(販管費) | 370 | 656 | 626 |
営業利益 | ▲78 | ▲2 | 34 |
経常利益 | ▲78 | 4 | 35 |
特別利益 | 0 | 0 | 0 |
特別損失 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | ▲82 | 0 | 4 |
繰越利益剰余金 | ▲943 | ▲942 | ▲938 |
財政状態
2018年1月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | |
---|---|---|---|
総資産 | 450 | 668 | 953 |
総負債 | 445 | 562 | 842 |
純資産 | 4 | 106 | 110 |
資本金 | 658 | 709 | 709 |