クラブクラブビジネスの状況

決算数値

経営成績 単位:百万円(端数切捨て表示)
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
営業収入 2,978 2,701 2,188 2,178 2,477
(入場料収入) 480 438 161 229 370
(広告料収入) 1,224 1,128 1,108 1,229 1,310
(Jリーグ配分金) 424 324 417 359 380
(その他営業収入) 848 811 501 360 416
営業費用 2,980 2,665 2,333 2,312 2,462
(販管費) 656 626 708 511 542
営業利益 ▲2 34 ▲144 ▲133 14
経常利益 4 35 ▲137 ▲121 10
特別利益 0 0 157 124 6
特別損失 0 0 9 0 0
当期純利益 0 4 1 1 15
繰越利益剰余金 ▲942 ▲938 ▲936 ▲935 ▲919

財政状態

財政状態 単位:百万円(端数切捨て表示)
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
総資産 668 953 1,333 1,276 1,422
総負債 562 842 1,220 1,162 1,293
純資産 106 110 112 113 129
資本金 709 709 709 709 709