
天皇杯 JFA 第98回全日本サッカー選手権大会 2回戦 vs 北海道教育大学岩見沢校
6月6日(水) 19:00キックオフ @Shonan BMW スタジアム平塚
| 湘南ベルマーレ | 北海道教育大学岩見沢校 |
![]() |
1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | ![]() |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
|
22分 高山 薫
|
得点者 |
|
||||
| 選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
| GK | 21 | 富居 大樹 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 鎌田 大輝 | 1 | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 3 | 岡﨑 亮平 | 0 | 0 | 遠藤 祐馬 | 17 | DF | |
| DF | 4 | アンドレ バイア | 3 | 0 | 佐藤 隼 | 19 | DF | |
| DF | 28 | 石原 広教 | 0 | 0 | 深井 祐希 | 3 | DF | |
| MF | 41 | ミキッチ | 0 | 0 | 見原 一歩 | 6 | DF | |
| MF | 18 | 松田 天馬 | 0 | 1 | 中本 峻平 | 11 | MF | |
| MF | 6 | 石川 俊輝 | 2 | 0 | 鈴木 理久 | 35 | MF | |
| MF | 23 | 高山 薫 | 2 | 0 | 小川 達也 | 24 | MF | |
| FW | 26 | 山口 和樹 | 3 | 0 | 鈴木 翔 | 10 | FW | |
| FW | 27 | 鈴木 国友 | 3 | 0 | 佐賀 俊之輔 | 9 | FW | |
| FW | 19 | アレン ステバノヴィッチ | 2 | 1 | 下田 友也 | 33 | FW | |
| GK | 31 | 後藤 雅明 | – | SUB | – | 武村 勇希 | 26 | GK |
| DF | 30 | 島村 毅 | – | – | 泉山 凌馬 | 40 | DF | |
| MF | 14 | 藤田 征也 | 0 | – | 野村 拓哉 | 2 | DF | |
| MF | 24 | 表原 玄太 | – | – | 忠政 慶之 | 4 | DF | |
| MF | 34 | 金子 大毅 | 0 | – | 小笠原 光研 | 8 | MF | |
| FW | 32 | 新井 光 | – | – | 君ケ袋 海成 | 32 | MF | |
| FW | 17 | 端戸 仁 | 0 | 0 | 橋本 恭佑 | 55 | FW | |
| 警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
|
◆35分 岡﨑 亮平■
|
15 | シュート | 2 |
|
| 8 | ゴールキック | 20 | ||
| 13 | コーナーキック | 3 | ||
| 6 | 直接フリーキック | 7 | ||
| 0 | 間接フリーキック | 5 | ||
| 0 | オフサイド | 5 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
|---|---|---|
| 選手交代 | ||
|
◆60分
41 ミキッチ → 14 藤田 征也 ◆70分 18 松田 天馬 → 34 金子 大毅 ◆86分 27 鈴木 国友 → 17 端戸 仁 |
◆61分
10 鈴木 翔 → 55 橋本 恭佑 |
|
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 921人 | 雨、弱風 | 21.4℃ | 86% | 全面良芝、水含み | 90分 |
| コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
| 高橋 信光 | 大坪 博和 | 秋澤 昌治 | 酒井 達矢 | 福田 尚也 | 岩崎 洋 |
[COMMENT file=’comment_194390′]


