
第9日 vs 横浜F・マリノス
7月3日(日) 11:00キックオフ @馬入サッカー場
| HOME 湘南ベルマーレ | 横浜F・マリノス AWAY |
![]() |
1 | 0 | 前半 | 2 | 4 | ![]() |
| 1 | 後半 | 2 | ||||
|
73分 田村翔太
|
得点者 |
17分 仲川輝人
26分 仲川輝人
47分 前田直輝
69分 伊藤翔
|
||||
| 選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
| GK | 31 | 伊藤 剛 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 田口 潤人 | 30 | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 43 | 小田島 怜 | 0 | 0 | 常本 佳吾 | 6 | DF | |
| DF | 30 | 島村 毅 | 0 | 0 | パク ジョンス | 2 | DF | |
| DF | 18 | 武田 英二郎 | 0 | 0 | 新井 一耀 | 15 | DF | |
| DF | 33 | 田村 翔太 | 2 | 0 | 阿部 隼人 | 28 | DF | |
| MF | 8 | 山田直輝 | 1 | 0 | 兵藤 慎剛 | 7 | MF | |
| MF | 32 | 齊藤 未月 | 1 | 3 | 天野 純 | 29 | MF | |
| MF | 13 | 山根 視来 | 0 | 1 | 前田 直輝 | 25 | MF | |
| FW | 7 | 大竹 洋平 | 2 | 2 | 仲川 輝人 | 19 | MF | |
| FW | 29 | ウェズレー | 1 | 1 | 中島 賢星 | 26 | MF | |
| FW | 9 | キリノ | 2 | 4 | 伊藤 翔 | 16 | FW | |
| GK | 25 | タンドウ ベラピ | – | SUB | 0 | 高橋 拓也 | 31 | GK |
| DF | 37 | パク テファン | 0 | 0 | 板倉 洸 | 23 | DF | |
| MF | 42 | 佐々木 大樹 | 0 | 0 | 坂本 寛之 | 24 | DF | |
| MF | 41 | 橋本 俊樹 | 0 | 0 | 堀 研太 | 9 | MF | |
| FW | 45 | 広石 宗大 | 0 | 0 | 椿 直起 | 33 | MF | |
| 0 | 川原田 湧 | 8 | MF | |||||
| 0 | 渡辺 力樹 | 14 | FW | |||||
| 警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
| ◆6分 島村毅■◆34分 山田 直輝■
◆64分 パク テファン■ |
9 | シュート | 11 | |
| 6 | ゴールキック | 13 | ||
| 2 | コーナーキック | 3 | ||
| 4 | 直接フリーキック | 18 | ||
| 1 | 間接フリーキック | 2 | ||
| 1 | オフサイド | 2 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
|---|---|---|
| 選手交代 | ||
|
◆46分
9 キリノ → 37 パク テファン
◆59分
29 ウェズレー → 45 広石 宗大
◆68分
43 小田島 怜 → 41 橋本 俊樹
8 山田直輝 → 42 佐々木 大樹
|
◆46分
30 田口 潤人 → 31 高橋 拓也
◆59分
6 常本 佳吾 → 23 板倉 洸
28 阿部 隼人 → 24 坂本寛之
◆68分
25 前田 直輝 → 14 渡辺 力樹
◆72分
7 兵藤 慎剛 → 8 川原田 湧
◆86分
19 仲川輝人 → 33 椿 直起
26 中島賢星 → 9 堀 研太
|
|
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600人 | 晴、中風 | 33.2℃ | 49% | 全面良芝、乾燥 | 90分 |
| コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
| – | 鶴岡 泰樹 | 橋本 真光 | 蒲谷 卓也 | 安藤 卓人 | 遠藤 直敏 |


