
第14日 vs 鹿島アントラーズ
8月21日(日)11:00キックオフ @鹿島G
| HOME 鹿島アントラーズ | 湘南ベルマーレ AWAY | 
![]()  | 
0 | 0 | 前半 | 0 | 2 | ![]()  | 
| 0 | 後半 | 2 | ||||
| 64分 島村 毅
 70分 ウェズレー  | 
||||||
| 得点者 | ||||||
| 選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
| GK | 1 | 櫛引 政敏 | 0 | STARTING LINEUP  | 
0 | 梶川 裕嗣 | 21 | GK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 24 | 伊東 幸敏 | 1 | 1 | 島村 毅 | 30 | DF | |
| DF | 23 | 植田 直通 | 0 | 1 | 石原 広教 | 38 | DF | |
| DF | 17 | ブエノ | 0 | 0 | 三竿 雄斗 | 6 | DF | |
| DF | 35 | 平戸 太貴 | 0 | 1 | 奈良輪 雄太 | 24 | MF | |
| MF | 32 | 杉本 太郎 | 2 | 0 | 長谷川アーリアジャスール | 15 | MF | |
| MF | 20 | 三竿 健斗 | 0 | 1 | 石川 俊輝 | 16 | MF | |
| MF | 10 | 柴崎 岳 | 1 | 2 | 山根 視来 | 13 | MF | |
| MF | 11 | ファブリシオ | 3 | 1 | 藤川 虎太朗 | 45 | MF | |
| FW | 36 | 田中 稔也 | 1 | 5 | ウェズレー | 29 | FW | |
| FW | 37 | 垣田 裕暉 | 3 | 1 | 下田 北斗 | 22 | FW | |
| GK | 29 | 川俣 慎一郎 | 0 | SUB | 0 | 伊藤 剛 | 31 | GK | 
| DF | 28 | 町田 浩樹 | 0 | 0 | パク テファン | 37 | DF | |
| DF | 41 | 松浦 航洋 | – | 0 | 岡本 知剛 | 5 | MF | |
| MF | 26 | 久保田 和音 | 0 | 1 | 山田 直輝 | 8 | MF | |
| MF | 30 | 大橋 尚志 | 0 | 0 | 井上 恵武 | 43 | MF | |
| MF | 42 | 西本 卓申 | 0 | |||||
| FW | 43 | 篠崎 輝和 | – | |||||
| 警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
| 11 | シュート | 14 | 39分 21 梶川 裕嗣■
 82分 8 山田 直輝■  | 
|
| 11 | ゴールキック | 12 | ||
| 7 | コーナーキック | 6 | ||
| 6 | 直接フリーキック | 4 | ||
| 3 | 間接フリーキック | 4 | ||
| 3 | オフサイド | 3 | ||
| 1 | PK | 0 | ||
| 得点経過 | ||
| 
 | 
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート  | 
  | 
|---|---|---|
| 選手交代 | ||
| ◆46分1 櫛引 政敏 → 29 川俣 慎一郎10 柴崎 岳 → 28 町田 浩樹
 ◆62分 11 ファブリシオ → 26 久保田 和音 ◆84分 32 杉本 太郎 → 42 西本 卓申 20 三竿 健斗 → 30 大橋 尚志  | 
◆46分15 長谷川 アーリアジャスール→ 5 岡本 知剛
 ◆70分 21 梶川 裕嗣 → 31 伊藤 剛 24 奈良輪 雄太 → 37 パク テファン 45 藤川 虎太朗 → 8 山田 直輝 ◆81分 38 石原 広教 → 43 井上 恵武  | 
|
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 890人 | 晴、弱風 | 33.2℃ | 56% | 全面良芝 | 90分 | 
| コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 | 
| – | 千葉 直史 | 国吉 真樹 | 鈴木 智也 | 波多野 森 | 濱田 美奈子 | 


