2025明治安田J1リーグ第18節 vs アルビレックス新潟
5月25日(日)14:03キックオフ @デンカビッグスワンスタジアム
HOME アルビレックス新潟 | 湘南ベルマーレ AWAY |
![]() |
2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | ![]() |
1 | 後半 | 0 | ||||
13 > 16 | 勝点 | 21 > 21 | ||||
31分 谷口 海斗
71分 小見 洋太 |
得点者 |
20分 ルイス フェリッピ
|
選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||||
GK | 23 | 吉満 大介 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 上福元 直人 | 99 | GK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 25 | 藤原 奏哉 | 0 | 0 | 舘 幸希 | 4 | DF | |||
DF | 2 | ジェイソン ゲリア | 0 | 1 | 鈴木 淳之介 | 5 | DF | |||
DF | 5 | 舞行龍ジェームズ | 0 | 1 | 畑 大雅 | 3 | DF | |||
DF | 31 | 堀米 悠斗 | 0 | 0 | 鈴木 雄斗 | 37 | MF | |||
MF | 22 | 新井 泰貴 | 0 | 2 | 藤井 智也 | 50 | MF | |||
MF | 19 | 星 雄次 | 0 | 1 | 池田 昌生 | 18 | MF | |||
MF | 16 | 小見 洋太 | 2 | 0 | 奥野 耕平 | 15 | MF | |||
MF | 41 | 長谷川 元希 | 1 | 0 | 平岡 大陽 | 13 | MF | |||
MF | 30 | 奥村 仁 | 1 | 2 | ルイス フェリッピ | 27 | FW | |||
FW | 7 | 谷口 海斗 | 5 | 2 | 鈴木 章斗 | 10 | FW | |||
GK | 1 | 藤田 和輝 | – | SUB | – | 真田 幸太 | 31 | GK | ||
DF | 15 | 早川 史哉 | 0 | – | 大野 和成 | 8 | DF | |||
DF | 35 | 千葉 和彦 | – | – | 大岩 一貴 | 22 | DF | |||
DF | 42 | 橋本 健人 | – | 0 | 松村 晟怜 | 32 | DF | |||
MF | 8 | 宮本 英治 | – | 0 | 茨田 陽生 | 14 | MF | |||
MF | 11 | ダニーロ ゴメス | 0 | 0 | 石橋 瀬凪 | 20 | MF | |||
MF | 33 | 高木 善朗 | – | – | 奥埜 博亮 | 25 | MF | |||
MF | 46 | 笠井 佳祐 | 0 | 0 | 小田 裕太郎 | 9 | FW | |||
FW | 9 | 矢村 健 | 0 | 0 | 根本 凌 | 16 | FW |
警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
9 | シュート | 9 | ||
7 | ゴールキック | 6 | ||
3 | コーナーキック | 5 | ||
6 | 直接フリーキック | 6 | ||
3 | 間接フリーキック | 2 | ||
3 | オフサイド | 2 | ||
0 | PK | 0 |
得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
---|
選手交代 | ||
◆80分
30 奥村 仁 → 11 ダニーロ ゴメス
◆83分
7 谷口 海斗 → 46 笠井 佳祐
◆89分
31 堀米 悠斗 → 15 早川 史哉 16 小見 洋太 → 9 矢村 健 |
◆56分
27 ルイス フェリッピ → 9 小田 裕太郎
◆80分
3 畑 大雅 → 20 石橋 瀬凪 15 奥野 耕平 → 32 松村 晟怜 13 平岡 大陽 → 14 茨田 陽生
◆90分
18 池田 昌生 → 16 根本 凌 |
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
---|---|---|---|---|---|
18,426人 | 曇時々雨、無風 | 17.6℃ | 90% | 全面良芝 | 90分 |
コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 |
---|---|---|---|
上條 一正 | マルティン ペーターセン | 野村 修 | 藤澤 達也 |
第4の審判員 | VAR | AVAR | 記録員 |
中村 太 | 木村 博之 | 窪田 陽輔 | 二村 陸斗 |