ニュース

クラブビジネスの状況

決算数値

経営成績 単位:百万円(端数切捨て表示)
平成19年1月期 平成20年1月期 平成21年1月期 平成22年1月期
営業収入 709 970 930 1,066
(広告料収入) 352 370 341 372
(入場料収入) 128 141 142 191
(Jリーグ配分金) 114 118 111 110
(その他営業収入) 115 341 336 393
営業費用 855 970 1,062 1,179
(事業費) 651 763 789 836
内選手・チームスタッフ人件費 425 504 542 618
(一般管理費) 204 207 273 245
営業利益 ▲146 0 ▲132 ▲113
経常利益 ▲141 3 ▲131 ▲113
当期純利益 ▲144 1 ▲132 ▲115
繰越利益剰余金 ▲432 ▲431 ▲563 ▲679
財政状態 単位:百万円(端数切捨て表示)
平成19年1月期 平成20年1月期 平成21年1月期 平成22年1月期
総資産 233 288 392 521
総負債 165 220 375 520
純資産 67 68 16 1
資本金 434 434 474 524