トップチーム

2010年選手一覧
| 背番号 | ポジション | 氏名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 野澤 洋輔 | ‘79.11.09 |
| 2 | MF | 田村 雄三 | ‘82.12.07 |
| 3 | DF | ジャーン | ‘77.09.24 |
| 4 | DF | 山口 貴弘 | ‘84.05.08 |
| 5 | DF | 臼井 幸平 | ‘79.07.16 |
| 6 | DF | 村松 大輔 | ‘89.12.16 |
| 7 | MF | 寺川 能人 | ‘74.09.06 |
| 8 | MF | 坂本 紘司 | ‘78.12.03 |
| 9 | FW | 田原 豊 | ‘82.04.27 |
| 10 | MF | アジエル | ‘80.08.13 |
| 11 | FW | 阿部 吉朗 | ‘80.07.05 |
| 12 | - | サポーター | - |
| 13 | DF | 鈴木 伸貴 | ‘83.09.12 |
| 14 | DF | 阪田 章裕 | ‘84.05.16 |
| 15 | MF | ハン グギョン | ‘90.04.19 |
| 16 | GK | 植村 慶 | ‘81.09.24 |
| 17 | MF | 馬場 賢治 | ‘85.07.07 |
| 18 | FW | 新居 辰基 | ‘83.12.22 |
| 20 | MF | 猪狩 佑貴 | ‘88.04.07 |
| 21 | MF | 永田 亮太 | ‘85.05.17 |
| 22 | FW | 中村 祐也 | ‘86.04.14 |
| 23 | MF | 小林 竜樹 | ‘85.05.05 |
| 24 | DF | 小澤 雄希 | ‘83.10.04 |
| 25 | GK | 金 永基 | ‘85.01.24 |
| 26 | DF | 古林 将太 | ‘91.05.11 |
| 27 | FW | 中山 元気 | ‘81.09.15 |
| 28 | DF | 松尾 直人 | ‘79.09.10 |
| 29 | MF | 松浦 勇武 | ‘91.08.12 |
| 30 | DF | 島村 毅 | ‘85.08.10 |
| 31 | FW | チェ スンイン | ‘91.03.05 |
| 32 | GK | 松本 拓也 | ‘89.02.06 |
| 33 | DF | 遠藤 航 | ‘93.02.09 |
| 34 | GK | 黒沢 隼 | ‘92.09.24 |
| 35 | GK | 伊藤 友彦 | ‘78.05.28 |
| 36 | FW | 三平 和司 | ‘88.01.13 |
| 38 | FW | ヴァウド | ‘80.11.22 |
| 39 | GK | 都築 龍太 | ‘78.04.18 |
| 40 | MF | エメルソン | ‘80.04.23 |
| 41 | MF | 永木 亮太 | ‘88.06.04 |
2010年コーチングスタッフ一覧
| 役職 | 氏名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 監督 | 反町 康治 | ‘64.03.08 |
| アシスタントコーチ | 曺 貴裁 | ‘69.01.16 |
| コーチ | 加藤 望 | ‘69.10.07 |
| テクニカルコーチ | 甲本 偉嗣 | ‘79.10.03 |
| GKコーチ | 齋藤 誠一 | ‘76.07.22 |
| フィジカルコーチ | カルロス スリアーノ | ‘81.04.08 |
| 理学療法士 | 小川 岳史 | ‘70.11.30 |
| トレーナー | 小嶋 久義 | ‘74.05.01 |
| トレーナー | 中尾 友亮 | ‘80.11.19 |
| トレーナー | 飯盛 誠 | ‘85.10.29 |
| 通訳(ポルトガル語) | 西村 律郎 | ‘75.08.25 |
| 主務 | 米谷 崇 | ‘84.11.12 |
| 副務兼通訳(韓国語) | 安 竜鎮 | ‘83.04.13 |
| チームドクター | 鈴木 英一 | ‘61.07.11 |
| チームドクター | 二階堂 宏治 | ‘59.07.17 |