
| 平成21年1月期 | 平成22年1月期 | 平成23年1月期 | 平成24年1月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業収入 | 930 | 1,066 | 1,288 | 670 |
| (広告料収入) | 341 | 372 | 430 | 227 |
| (入場料収入) | 142 | 191 | 360 | 168 |
| (Jリーグ配分金) | 111 | 110 | 209 | 91 |
| (その他営業収入) | 336 | 393 | 289 | 184 |
| 営業費用 | 1,062 | 1,179 | 1,342 | 992 |
| (事業費) | 789 | 836 | 1,039 | 737 |
| 内選手・チームスタッフ人件費 | 542 | 618 | 646 | 511 |
| (一般管理費) | 252 | 245 | 261 | 233 |
| 営業利益 | ▲132 | ▲113 | ▲54 | ▲321 |
| 経常利益 | ▲131 | ▲113 | ▲53 | ▲314 |
| 当期純利益 | ▲132 | ▲115 | ▲53 | ▲130 |
| 繰越利益剰余金 | ▲563 | ▲679 | ▲732 | ▲862 |
| 平成21年1月期 | 平成22年1月期 | 平成23年1月期 | 平成24年1月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 392 | 521 | 354 | 237 |
| 総負債 | 375 | 520 | 307 | 320 |
| 純資産 | 16 | 1 | 47 | ▲82 |
| 資本金 | 474 | 524 | 574 | 574 |


Copyright © 2013 Shonan Bellmare. All Rights Reserved.
WEB Solution I Net Rely Corporation & On-sight Inc.